Conexión al servicio
Tutoriales
Tipos de servicio
Facturación
Valores vigentes
Incumplimientos y penalidades
Medidores
Obligaciones del usuario
Productos
Las tarifas, precios, cargos y penalidades vigentes se rigen por el Régimen Tarifario, que constituye el Anexo 3 del Contrato de Concesión de Aguas Cordobesas y por las normas emitidas por el Titular del Servicio.
- No residenciales: 47,7836
- Resto de las categorías: 38,4463
- Régimen medido residencial
| Excedente de consumo por mes | Precio por m3 | |
|---|---|---|
| Escalón 1 | mayor a 25m3 Igual o menor a 35m3 | $ 15,3785 |
| Escalón 2 | mayor a 35m3 Igual o menor a 45m3 | $ 19,2232 |
| Escalón 3 | mayor a 45m3 Igual o menor a 55m3 | $ 26,1435 |
| Escalón 4 | mayor a 55m3 | $ 34,9861 |
- Régimen medido no residencial
| Categoría Tarifaria | Utilización | Precio por m3 |
|---|---|---|
| B1 | Bebida e Higiene | $ 19,78 |
| B2 | Elemento necesario del Comercio o parte del proceso de producción | $25,22 |
| B3 | El agua integra el producto elaborado como elemento fundamental | $ 51,45 |
| C | Regímenes especiales o convenios particulares | $ 15,64 |
| Descripción | Monto | ||
|---|---|---|---|
| Cargo por conexión | Diámetro hasta 25mm | Frentista a peatonal | $ 30.757,04 |
| Frentista a calzada de pavimento | $ 20.376,54 | ||
| Frentista a calzada de tierra | $ 16.531,91 | ||
| Diámetros mayores a 25mm | Según Presupuesto individual a realizar por el Concesionario | ||
| Instalación medidor hasta diámetro conexión 25 mm | $ 9.611,58 | ||
| Renovación medidor hasta diámetro conexión 25 mm: | $ 4.075,31 | ||
| Cargo de Inspección a solicitud del usuario | $ 1.452,51 | ||
- Agua para construcción no medido:
| Tipos de tarifas de agua para construcción No Medido | $/m2 | |
|---|---|---|
| Tinglados en general y galpones de materiales metálicos, asbesto_cemento, madera o similares | $15,82 | |
| Galpones SIN estructura resistente de hormigón armado, cubierta de techo de metal, madera, asbesto_cemento y muros de mampostería. Vivienda prefabricada de asbesto-cemento, madera o similar | $11,36 | |
| Galpones CON estructuras resistentes de H°A° y muros de mampostería | $15,82 | |
| Edificios en gral. para viviendas, comercios, industrias, oficinas públicas y privadas, colegios, hospitales, etc, SIN estructura resistente de H°A° | $15,82 | |
| Edificios en gral. para viviendas, comercios, industrias, oficinas públicas y privadas, colegios, hospitales, etc, CON estructura resistente de H°A° | $19,88 | |
| Edificios para espectáculos públicos, teatros, cines teatros y cinematógrafos, grandes salones y similares SIN estructura resist. de H° | $19,88 | |
| Edificios para espectáculos públicos, teatros, cines teatros y cinematógrafos, grandes salones y similares CON estructura resist. de H° | $26,38 | |
| Calzadas de hormigón o con base de hormigón | $25,57 | |
| Cordón y cuneta de hormigón | $11,36 | |
| Aceras y solados de mosaicos alisados de mortero, etc | $11,36 | |
- Agua para construcción medido: $ 51,9025 m3
- Agua para camiones cisternas $ 23,8752 m3
- Agua en bloque: $ 9,4078 m3
- Agua para instalaciones provisorias: $ 18,6785 m3
- Agua para riego y limpieza de calles, plazas y paseos: $ 12,3797 m3
Estos montos tienen aplicados el CR (coeficiente regulatorio) correspondiente a la última mesa tarifaria.
Los precios están estipulados en el Régimen Tarifario vigente y sujetos a ajustes por aplicación del coeficiente regulatorio (CR).
Los precios no incluyen impuestos.